Pauta da 23ª Sessão Ordinária do Plenário em 26/06/2013 |
1. Agenda de Expediente 2. Relatoria de Processos |
ACOMPANHE AQUI
2.1 Edmar Serra Cutrim |
2.2 Raimundo Oliveira Filho |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
3299/2009 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Afonso Cunha | ||
3300/2009 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Afonso Cunha | ||
3303/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Afonso Cunha | ||
3306/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Afonso Cunha | ||
3308/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Afonso Cunha | ||
Total de Processos: 5 |
2.3 Álvaro César de França Ferreira |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
2931/2008 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Raposa | ||
2934/2008 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Raposa | ||
2935/2008 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Raposa | ||
2939/2008 | Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta | Prefeitura Municipal de Raposa | ||
2002/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Raposa | ||
3980/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Raposa | ||
Total de Processos: 6 |
2.4 Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
2419/2008 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Caxias | ||
2422/2008 | Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta | Prefeitura Municipal de Caxias | ||
5483/2008 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Caxias | ||
3623/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Morros | ||
3633/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Morros | ||
3637/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Morros | ||
3647/2009 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Morros | ||
3649/2009 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Morros | ||
Total de Processos: 8 |
2.5 Yêdo Flamarion Lobão |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
3547/2006 | Prestação de Contas Anual de Governo | Prefeitura Municipal de Buriti Bravo | ||
2587/2007 | Prestação de Contas Anual de Gestão | Câmara Municipal de Alcântara | ||
3272/2007 | Prestação de Contas Anual de Gestão | Câmara Municipal de Santa Rita | ||
4410/2009 | Prestação de Contas do Presidente da Câmara | Câmara Municipal de Santa Helena | ||
2033/2010 | Prestação de Contas do Presidente da Câmara | Câmara Municipal de Presidente Médice | ||
2812/2010 | Prestação de Contas do Presidente da Câmara | Câmara Municipal de Timon | ||
Total de Processos: 6 |
2.6 João Jorge Jinkings Pavão |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
13934/2004 | Prestação de Contas Anual de Gestão | Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento - CINPRA | ||
3213/2005 | Prestação de Contas Anual de Governo | Prefeitura Municipal de Timon | ||
3103/2006 | Prestação de Contas Anual de Gestão | Câmara Municipal de Lago da Pedra | ||
2676/2007 | Prestação de Contas Anual de Gestão | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA | ||
3236/2010 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Parnarama | ||
3237/2010 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Parnarama | ||
3241/2010 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Parnarama | ||
3243/2010 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Parnarama | ||
3245/2010 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Parnarama | ||
Total de Processos: 9 |
2.7 José de Ribamar Caldas Furtado |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
276/2005 | Prestação de Contas Anual de Governo | Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão | ||
3347/2006 | Prestação de Contas Anual de Governo | Prefeitura Municipal de Pinheiro | ||
3397/2006 | Prestação de Contas Anual de Governo | Prefeitura Municipal de Imperatriz | ||
120/2008 | Acompanhamento da Gestão Rec.Vinculados-FUNDEF/MDE | Prefeitura Municipal de Coelho Neto | ||
2475/2008 | Prestação de Contas do Presidente da Câmara | Câmara Municipal de Bacabeira | ||
2789/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Coelho Neto | ||
2790/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Coelho Neto | ||
2793/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Coelho Neto | ||
2794/2009 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Coelho Neto | ||
2795/2009 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Coelho Neto | ||
Total de Processos: 10 |
2.8 Antonio Blecaute Costa Barbosa |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
3146/2006 | Prestação de Contas Anual de Governo | Prefeitura Municipal de São Luís | ||
3257/2006 | Prestação de Contas Anual de Governo | Prefeitura Municipal de Palmeirândia | ||
3048/2007 | Prestação de Contas Anual de Governo | Prefeitura Municipal de Timon | B | |
3104/2007 | Prestação de Contas Anual de Gestão | SERVIÇO AUTÔNOMO DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA DE TIMON | ||
3119/2007 | Prestação de Contas Anual de Gestão | IPMT-Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores do Executivo de Timon | ||
3044/2008 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim | ||
3047/2008 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim | ||
3049/2008 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim | ||
3052/2008 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim | ||
3054/2008 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim | ||
2558/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim | ||
7051/2010 | Tomada de Contas Especial | Prefeitura Municipal de Palmeirândia | ||
5507/2011 | Tomada de Contas Especial | Prefeitura Municipal de Junco do Maranhão | ||
5580/2011 | Tomada de Contas Especial | Prefeitura Municipal de Turiaçu | ||
Total de Processos: 14 |
Total de Processos: 58 |