Trabalho de Polícia Judiciária | Total |
Mandados de busca e apreensão (Brasil e exterior) | 844 |
Mandados de condução coercitiva | 210 |
Mandados de prisão preventiva (Brasil e exterior) | 97 |
Mandados de prisão temporária | 104 |
Prisões em Flagrante | 6 |
Policiais envolvidos para cumprimento de medidas judiciais | 4.220 |
Viaturas policiais | 1.320* |
Procedimentos de quebras de sigilo bancário e fiscal | 650* |
Procedimentos de quebras de sigilos de dados (telemático) | 350* |
Procedimentos de quebras de sigilo telefônico | 330* |
Inquéritos policiais instaurados | 326 |
Inquéritos policiais em andamento | 187 |
Processos eletrônicos abertos | 1.397 |
Bens bloqueados ou apreendidos nas operações | R$ 2.400.000.000,00 |
Repatriados | R$ 745.100.000,00 |
Valores analisados em operações financeiras investigadas | R$ 12.500.000.000.000,00 |
* números aproximados
Material Periciado | Total |
---|---|
Dispositivo de armazenamento computacional (Pen drive) | 1279 |
Equipamento computacional (Telefone celular) | 805 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Disco rígido) | 738 |
Equipamento computacional (Computador) | 619 |
Equipamento computacional (Outros) | 125 |
Documento contábil | 96 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Cartão de memória) | 96 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Disquete) | 92 |
Dispositivo de armazenamento computacional (CD) | 91 |
Documento (Outros) | 91 |
Dispositivo de armazenamento computacional (DVD) | 76 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Outros) | 69 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Mídia ótica) | 54 |
Elemento de munição (Projetil) | 30 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Fita magnética) | 25 |
Material (Outros) | 23 |
Equipamento computacional (Tablet) | 18 |
Equipamento eletroeletrônico (Circuito eletrônico com memória) | 10 |
Equipamento eletroeletrônico (Outros) | 8 |
Material de audiovisual (Fita magnética de áudio) | 5 |
Documento (Auto de colheita) | 5 |
Embalagem | 5 |
Equipamento computacional (Agenda eletrônica) | 4 |
Arma de fogo | 3 |
Material vegetal (Outros) | 2 |
Equipamento computacional (Periférico) | 2 |
Documento (IPL) | 2 |
Munição | 1 |
Equipamento eletroeletrônico (GPS) | 1 |
Documento (Carteira de identidade) | 1 |
Dispositivo de armazenamento computacional (Cartão SIM) | 1 |
Laudos Periciais | Total |
---|---|
Laudo de Exame de Equipamento Computacional Portátil | 389 |
Laudo de Exame de Dispositivo de Armazenamento Computacional | 274 |
Laudo de Exame de Equipamento Computacional | 257 |
Laudo de Exame Financeiro | 79 |
Laudo de Exame Contábil | 42 |
Laudo de Exame de Local da Internet | 22 |
Laudo de Exame Documental de Engenharia | 16 |
Laudo de Exame de Local de Informática | 10 |
Laudo de Exame Documentoscópico | 6 |
Laudo de Exame de Obra de Engenharia | 3 |
Laudo de Avaliação de Bens | 3 |
Laudo de Exame de Arma | 2 |
Laudo de Caracterização Física de Materiais | 1 |
Laudo de Exame da Internet | 1 |
Laudo de Exame Merceológico | 1 |
Laudo de Exame de Elemento de Munição | 1 |
Laudo de Exame de Local | 1 |
Laudo de Exame de Identificação de Espécie Vegetal | 1 |
Laudo de Exame de Registros de Áudio e Imagens | 1 |
Informação Técnica | 154 |
Números atualizados até 14/08/2017
A seguir, se apresenta um breve histórico da evolução das investigações: